нагревать с hrink-способность
Тепловая усадка Соотношение: 2: 1
Толщина стенки плетеной трубы после полной усадки составляет около 1,0 мм
продольные изменения после полного сокращение: - 10 ~ - 20%
температура грамм RADE
Диапазон рабочих температур (3000 Часы): - 40 ℃ ~ 125 ℃
Диапазон температуры обслуживания (1000 Часы): - 40 ℃ ~ 150 ℃
Минимальная усадка Температура: 110 ℃
Рекомендуемая усадка Температура: 120 ℃ ~ 150 ℃
Максимальное хранение Температура: 50 ℃
м` aterials
Warp Материал: Полиэстер многофиламент
Штатаубий Материал: Кросс облучения, модифицирован полиолефин (PE-7042)
Покрытие Материал: Изменен полиолефин
Основные характеристики
п erformance | контрольная работа | результат |
Носить Сопротивление: (200г груз, 0,3 мм металлический нож край, 10 Гц, 10 мин инсульт, 144000 Cycles) | 23 ℃ | Охраняемые резиновые фитинги трубопроводов не носят |
80 ℃ | Охраняемые резиновые фитинги трубопроводов не носят | |
125 ℃ | Охраняемые резиновые фитинги трубопроводов не носят | |
термический агрегат | 168 小时, 125 ℃ | Износостойкость не ослаблена на 23 ℃ |
24. 小时, 150 ℃ | Износостойкость не ослаблена на 23 ℃ | |
пламя Ортировка | MVSS 302 | Безкракливы |
низкотемпературная гибкость | -40 ℃ 4 часа | Безкракливы |
Растворитель Сопротивление: 1. антифриз (50% гликоль) 2. моторное масло (SAE 10w / 30) 3. Минеральная гидравлическая жидкость 4. моющее средство (1% Active Agent) 5. Тормозное масло (точка 4) 6. неэтилированный бензин 7. дизельное топливо | замочить на 23 ℃ 24 часа | Износостойкость не ослаблена в 23 ℃ |
Предыдущий :
Самопарная алюминярованная фольга стекловолокнаСледующая :
2021 Счастливый китайский Новый год праздник